АКЦИЯ «BAXTLI NAVRUZ»!
28 февраля 2019•
126
Рады сообщить о запуске акции с 1 по 31 марта!
Приобретайте доступ к базе данных резюме или публикации вакансий в марте и получайте подарки:
Вакансии - гарантированные подарки
1 фитнес-браслет, 2 книги Н.Осовицкой HR #digital #бренд #аналитика #маркетинг*
*Розыгрыш подарков состоится 5 апреля среди клиентов, выполнивших условия акции посредством выбора случайных чисел на random.org
Услуга | Цена | Подарок |
---|---|---|
30 дней + 100 вакансий | 1 200 000 | 1 вакансия премиум |
30 дней | 950 000 | 1 вакансия премиум |
92 дня + 300 вакансий | 3 465 000 | 5 вакансий премиум |
92 дня | 2 530 000 | 5 вакансий премиум |
183 дня + 600 вакансий | 6 050 000 | 7 вакансий премиум |
183 дня | 4 015 000 | 7 вакансий премиум |
365 дней + 1200 вакансий | 8 800 000 | 10 вакансий премиум |
365 дней | 6 600 000 | 10 вакансий премиум |
Услуга | Кол-во | Цена | Подарок |
---|---|---|---|
Публикация вакансий Премиум | 20 шт | 825 000 | 2 вакансии премиум |
Публикация вакансий Премиум | 50 шт | 1 650 000 | 5 вакансий премиум |
Публикация вакансий Стандарт + | 20 шт | 660 000 | 2 вакансии стандарт + |
Публикация вакансий Стандарт + | 50 шт | 1 320 000 | 5 вакансий стандарт + |
Для участия в акции необходимо приобрести и активировать услугу